沪指7月30日着落0.43%,申万所属行业中,当天高潮的有17个,涨幅居前的行业为房地产、空洞,涨幅辩别为1.40%、1.38%。社会做事行业当天高潮0.97%。跌幅居前的行业为石油石化、家用电器,跌幅辩别为2.46%、2.15%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出103.75亿元,当天有7个行业主力资金净流入,房地产行业主力资金净流入界限居首,该行业当天高潮1.40%,全天净流入资金5.96亿元,其次是社会做事行业,日涨幅为0.97%,净流入资金为1.23亿元。
主力资金净流出的行业有24个,汽车行业主力资金净流出界限居首,全天净流出资金23.03亿元,其次是机械设立行业,净流出资金为12.80亿元,净流出资金较多的还有探究机、银行、食物饮料等行业。
社会做事行业当天高潮0.97%,全上帝力资金净流入1.23亿元,该行业所属的个股共75只,当天高潮的有58只,涨停的有2只;着落的有13只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有32只,净流入资金居首的是中公考验(维权),当天净流入资金1.25亿元,紧随后来的是创业黑马、科德考验,净流入资金辩别为1274.29万元、931.94万元。社会做事行业资金净流出个股中,净流出资金居前的有苏试历练、勤上股份、众信旅游,净流出资金辩别为1046.46万元、968.44万元、781.81万元。(数据宝)
社会做事行业资金流向排行
代码 | 简称 | 当天涨跌幅(%) | 当天换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002607 | 中公考验 | 10.34 | 10.30 | 12499.70 |
300688 | 创业黑马 | 3.71 | 2.97 | 1274.29 |
300192 | 科德考验 | 4.50 | 5.41 | 931.94 |
603199 | 九华旅游 | 4.11 | 4.39 | 903.35 |
300144 | 宋城演艺 | -1.59 | 1.32 | 861.50 |
300938 | 信测圭臬 | 4.61 | 5.56 | 772.80 |
300010 | 豆神考验 | 4.51 | 2.67 | 768.90 |
300859 | 西域旅游 | 2.83 | 4.04 | 600.49 |
000721 | 西安饮食 | 1.18 | 1.49 | 567.29 |
002659 | 凯文考验 | 3.42 | 2.71 | 563.63 |
003032 | 传智考验 | 1.88 | 3.99 | 506.25 |
000526 | 学大考验 | 1.42 | 1.68 | 466.38 |
600138 | 中青旅 | 0.62 | 0.57 | 448.28 |
000524 | 岭南控股 | 2.97 | 3.33 | 405.51 |
000610 | 西安旅游 | 0.95 | 1.32 | 348.51 |
000428 | 华天旅馆 | 1.84 | 0.49 | 278.57 |
688334 | 西高院 | 0.41 | 1.27 | 251.57 |
301073 | 君亭旅馆 | 0.60 | 2.94 | 187.06 |
603373 | 安邦护卫 | 0.65 | 6.51 | 123.22 |
300359 | 全通考验 | 1.82 | 3.46 | 107.63 |
603136 | 天目湖 | 0.41 | 0.54 | 86.91 |
002059 | 云南旅游 | 1.54 | 0.41 | 59.79 |
002159 | 三特索说念 | 0.48 | 0.82 | 54.01 |
300662 | 科锐海外 | 1.23 | 1.44 | 50.76 |
300338 | *ST开元 | 3.87 | 5.51 | 49.89 |
301228 | 实朴检测 | -0.20 | 6.14 | 45.12 |
600706 | 曲江文旅 | 1.49 | 1.58 | 39.93 |
600054 | 黄山旅游 | 0.55 | 0.43 | 31.88 |
300797 | 钢研纳克 | 0.68 | 0.46 | 25.47 |
601007 | 金陵饭铺 | 0.81 | 0.54 | 25.44 |
301115 | 建科股份 | 0.49 | 1.04 | 9.19 |
600880 | 博瑞传播 | 1.71 | 0.72 | 7.52 |
003008 | 开普检测 | 0.73 | 1.68 | 0.00 |
603060 | 国检集团 | 0.36 | 0.14 | 0.00 |
605108 | 同庆楼 | 0.67 | 0.30 | 0.00 |
300012 | 华测检测 | 0.55 | 0.38 | -4.54 |
002186 | 全聚德 | 1.41 | 0.70 | -11.75 |
600136 | ST明诚 | 5.34 | 0.26 | -33.98 |
603183 | 建研院 | 1.29 | 0.89 | -36.15 |
600730 | 中国高科 | 0.97 | 1.14 | -40.20 |
000430 | 张家界 | 0.17 | 0.74 | -47.34 |
600754 | 锦江旅馆 | -1.11 | 0.74 | -53.42 |
600826 | 兰生股份 | 2.06 | 0.42 | -54.50 |
300860 | 锋尚文化 | 0.00 | 0.61 | -62.31 |
301169 | 零点稀有 | 0.98 | 6.75 | -68.88 |
300962 | 中金放射 | 0.08 | 0.32 | -78.90 |
600662 | 外服控股 | 2.11 | 2.01 | -84.24 |
002057 | 中钢天源 | 0.00 | 0.45 | -86.08 |
600576 | 祥源文旅 | 1.04 | 0.84 | -102.37 |
600749 | 西藏旅游 | 0.67 | 1.40 | -153.59 |
301289 | 国缆检测 | 0.71 | 5.37 | -165.18 |
300215 | 电科院 | -1.85 | 3.55 | -176.36 |
002967 | 广电计量 | -0.08 | 0.67 | -182.91 |
000978 | 桂林旅游 | 0.17 | 0.53 | -220.66 |
600593 | 大连圣亚 | 0.53 | 1.47 | -237.27 |
300887 | 谱尼测试 | 0.73 | 1.75 | -247.17 |
002858 | 力盛体育 | 1.00 | 2.45 | -247.79 |
600258 | 首旅旅馆 | -0.67 | 0.76 | -276.85 |
600636 | 国新文化 | 1.17 | 2.13 | -288.23 |
603099 | 长白山 | 0.19 | 1.49 | -301.69 |
000796 | ST凯撒 | -0.61 | 0.48 | -318.25 |
000888 | 峨眉山A | -0.27 | 1.99 | -321.45 |
002306 | 中科云网 | 0.39 | 0.86 | -345.18 |
605098 | 举止考验 | -2.97 | 1.91 | -371.28 |
300795 | 米奥会展 | -3.07 | 1.29 | -387.91 |
600661 | 昂立考验 | 0.64 | 2.37 | -404.67 |
603377 | ST东时 | -1.96 | 2.69 | -412.87 |
002033 | 丽江股份 | 0.12 | 0.69 | -496.57 |
301508 | 中机认检 | -0.58 | 4.99 | -537.27 |
600158 | 中体产业 | 0.68 | 0.90 | -595.02 |
300572 | 安车检测 | 1.67 | 2.53 | -758.07 |
002707 | 众信旅游 | 0.16 | 2.51 | -781.81 |
002638 | 勤上股份 | -1.81 | 3.26 | -968.44 |
300416 | 苏试历练 | 0.00 | 1.54 | -1046.46 |
注:本文系新闻报说念,不组成投资提出,股市有风险,投资需严慎。
(著述开端:证券时报网)
著述开端:证券时报网著述作家:数据宝
智通财经APP讯,亿都(国际控股)(00259)发布公告,于2024年7月31日斥资47.33万港元回购股份16.4万股,每股回购价格为2.85-2.89港元。
原标题:1.23亿元资金当天流入社会做事股九游会欧洲杯
]article_adlist--> 海量资讯、精确解读,尽在新浪财经APP