中国海军第46批护航编队焦作舰也参加了俄罗斯海军节庆祝活动。
据法新社报道,组织方把塞纳河水质没有达标归咎于近几天的雨水天气,并表示“有信心”水质将在铁人三项比赛7月30日开始前改善并达标。
沪指7月30日下降0.43%,申万所属行业中,本日上升的有17个,涨幅居前的行业为房地产、概述,涨幅诀别为1.40%、1.38%。跌幅居前的行业为石油石化、家用电器,跌幅诀别为2.46%、2.15%。家用电器行业位居本日跌幅榜第二。
资金面上看,两市主力资金全天净流出103.75亿元,本日有7个行业主力资金净流入,房地产行业主力资金净流入界限居首,该行业本日上升1.40%,全天净流入资金5.96亿元,其次是社会干事行业,日涨幅为0.97%,净流入资金为1.23亿元。
主力资金净流出的行业有24个,汽车行业主力资金净流出界限居首,全天净流出资金23.03亿元,其次是机械树立行业,净流出资金为12.80亿元,净流出资金较多的还有计较机、银行、食物饮料等行业。
家用电器行业本日下降2.15%,全上帝力资金净流出1.24亿元,该行业所属的个股共87只,本日上升的有45只,涨停的有1只;下降的有37只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有30只,净流入资金居首的是三花智控,本日净流入资金1.84亿元,紧随后来的是海尔智家、朗迪集团,净流入资金诀别为3503.24万元、888.50万元。家用电器行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有11只,净流出资金居前的有好意思的集团、海信家电、天银机电,净流出资金诀别为1.04亿元、5043.55万元、4201.20万元。(数据宝)
家用电器行业资金流向名次
代码 | 简称 | 本日涨跌幅(%) | 本日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000333 | 好意思的集团 | -2.89 | 0.33 | -10361.01 |
000921 | 海信家电 | -4.86 | 2.77 | -5043.55 |
300342 | 天银机电 | 1.40 | 10.86 | -4201.20 |
002420 | 毅昌科技 | -4.89 | 8.06 | -2565.07 |
000801 | 四川九洲 | 1.35 | 4.89 | -2365.95 |
000521 | 长虹好意思菱 | -3.60 | 4.94 | -2321.14 |
300894 | 火星东谈主 | -5.87 | 6.36 | -1933.72 |
000651 | 格力电器 | -2.11 | 0.67 | -1727.26 |
000016 | 深康佳A | 0.88 | 5.42 | -1405.69 |
002668 | TCL智家 | -3.16 | 2.89 | -1291.06 |
002035 | 华帝股份 | -1.94 | 4.66 | -1071.75 |
000404 | 长虹华意 | -2.00 | 2.56 | -998.91 |
603219 | 富佳股份 | -0.76 | 2.02 | -710.25 |
002543 | 万和电气 | -1.75 | 0.69 | -609.06 |
600060 | 海信视像 | -3.39 | 1.41 | -549.64 |
600619 | 海立股份 | 0.18 | 1.86 | -520.54 |
300247 | 融捷健康 | 0.41 | 1.16 | -434.96 |
603486 | 科沃斯 | -1.13 | 0.53 | -370.11 |
002508 | 雇主电器 | -1.16 | 0.64 | -356.84 |
603657 | 春光科技 | -3.15 | 4.69 | -332.40 |
002052 | *ST同洲 | 0.69 | 4.04 | -320.45 |
001387 | 雪祺电气 | 1.91 | 19.67 | -255.00 |
002076 | 星光股份 | 0.66 | 1.13 | -254.04 |
603311 | 金海高科 | -0.36 | 0.74 | -198.11 |
300625 | 三雄极光 | -3.63 | 3.63 | -188.73 |
688609 | 九联科技 | 2.28 | 2.15 | -181.69 |
002290 | 禾盛新材 | -0.66 | 0.39 | -155.15 |
300160 | 秀强股份 | 0.44 | 0.45 | -139.43 |
301008 | 宏昌科技 | -1.33 | 5.05 | -137.87 |
002959 | 小熊电器 | -1.33 | 0.78 | -130.55 |
603355 | 莱克电气 | 1.75 | 0.32 | -126.08 |
605336 | 帅丰电器 | -0.46 | 1.95 | -121.83 |
600261 | 阳光照明 | 0.00 | 0.24 | -118.50 |
002032 | 苏泊尔 | -2.37 | 0.14 | -105.54 |
301187 | 欧圣电气 | -2.12 | 4.19 | -78.56 |
603868 | 飞科电器 | -0.33 | 0.15 | -60.68 |
300217 | 东方电热 | 0.29 | 0.70 | -51.67 |
001326 | 联域股份 | 1.01 | 2.55 | -38.81 |
301578 | 辰奕智能 | 2.48 | 15.67 | -36.63 |
601956 | 东贝集团 | 0.22 | 0.49 | -31.73 |
300911 | 亿田智能 | -0.63 | 0.73 | -30.65 |
002723 | 小崧股份 | 1.33 | 1.48 | -22.51 |
301362 | 民爆光电 | 0.35 | 0.68 | -22.20 |
002429 | 兆驰股份 | -1.46 | 0.47 | -18.33 |
300272 | 开能健康 | 2.14 | 2.72 | -18.25 |
001259 | 利仁科技 | 0.66 | 3.05 | -16.02 |
002403 | 爱仕达 | 0.16 | 1.07 | -6.93 |
002860 | 星帅尔 | 0.26 | 0.90 | -2.50 |
001268 | 集合精密 | 0.76 | 2.03 | -1.77 |
605365 | 立达信 | 0.71 | 0.24 | 0.00 |
603112 | 华翔股份 | 1.01 | 0.30 | 0.00 |
603551 | 奥普科技 | -0.31 | 0.21 | 0.00 |
603515 | 欧普照明 | 0.20 | 0.13 | 0.00 |
603677 | 奇精机械 | 0.00 | 0.37 | 0.00 |
603303 | 得邦照明 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
002242 | 九阳股份 | 0.59 | 0.25 | 0.00 |
002677 | 浙江好意思大 | -0.28 | 0.20 | 0.00 |
603215 | 比依股份 | 2.05 | 2.32 | 1.29 |
600983 | 惠而浦 | 1.45 | 0.17 | 2.62 |
603366 | 日出东方 | 0.57 | 0.57 | 4.12 |
603075 | 热威股份 | -0.65 | 2.30 | 5.26 |
603578 | 三星新材 | 0.27 | 0.24 | 6.81 |
000541 | 佛山照明 | -0.22 | 0.63 | 15.52 |
002848 | 高斯贝尔 | 1.79 | 3.66 | 26.30 |
603519 | 立霸股份 | 0.00 | 0.57 | 43.48 |
002676 | 顺威股份 | 0.24 | 1.32 | 44.46 |
002705 | 新宝股份 | -0.94 | 0.51 | 48.43 |
300403 | 汉宇集团 | 0.00 | 1.69 | 58.16 |
603579 | 荣泰健康 | 0.23 | 1.23 | 69.34 |
301332 | 德尔玛 | -2.07 | 2.23 | 69.65 |
003023 | 彩虹集团 | 0.45 | 2.31 | 82.37 |
688696 | 极米科技 | 1.46 | 0.70 | 96.43 |
002011 | 盾安环境 | 0.78 | 0.52 | 225.99 |
002005 | ST德豪 | 4.63 | 0.74 | 254.42 |
301252 | 同星科技 | 3.64 | 12.41 | 305.38 |
000810 | 创维数字 | 1.17 | 0.64 | 383.22 |
600336 | 澳柯玛 | 9.21 | 5.84 | 446.32 |
688793 | 倍松驰 | -3.98 | 3.28 | 469.59 |
002614 | 奥佳华 | 2.04 | 1.08 | 542.77 |
300824 | 北鼎股份 | 1.91 | 6.37 | 589.63 |
002418 | 康盛股份 | 2.62 | 8.45 | 673.19 |
600839 | 四川长虹 | -0.23 | 1.18 | 753.48 |
605555 | 德昌股份 | -0.25 | 2.81 | 761.36 |
688169 | 石头科技 | -3.62 | 1.36 | 804.56 |
603726 | 朗迪集团 | 3.24 | 3.58 | 888.50 |
600690 | 海尔智家 | -4.00 | 0.80 | 3503.24 |
002050 | 三花智控 | 2.33 | 1.63 | 18427.13 |
注:本文系新闻报谈,不组成投资提倡,股市有风险,投资需严慎。
(著述开始:证券时报网)
著述开始:证券时报网著述作家:数据宝
原标题:家用电器行业本日净流出资金1.24亿元九游会体育,好意思的集团等11股净流出资金超千万元
]article_adlist--> 海量资讯、精确解读,尽在新浪财经APP